Kèo bóng đá Vl world cup kv nam my
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
11/10 03:00 | Bolivia Colombia Hòa | 0-0.5 | 0.82 1.04 | 2 u | 0.80 0.98 | 3.30 2.40 3.00 |
11/10 04:00 | Ecuador Paraguay Hòa | 1 | 1.09 0.78 | 1.5-2 u | 0.76 1.04 | 1.57 8.00 3.50 |
11/10 04:00 | Venezuela Argentina Hòa | 1 | 0.80 1.13 | 2-2.5 u | 1.02 0.77 | 5.60 1.62 3.50 |
11/10 07:00 | Chile Brazil Hòa | 0.5-1 | 1.09 0.83 | 2 u | 0.92 0.98 | 6.40 1.60 3.70 |
12/10 08:30 | Peru Uruguay Hòa | 0.5 | 0.82 0.96 | 2 u | 0.93 0.95 | 3.35 2.03 3.05 |
16/10 03:30 | Colombia Chile Hòa | 1 | 1.08 0.76 | 2-2.5 u | 1.02 0.82 | 1.55 6.50 3.60 |
16/10 06:00 | Paraguay Venezuela Hòa | 0.5 | 0.92 0.89 | 2 u | 1.01 0.83 | 1.90 4.40 3.10 |
16/10 06:30 | Uruguay Ecuador Hòa | 0.5-1 | 0.96 0.85 | 2-2.5 u | 0.98 0.85 | 1.70 5.00 3.50 |
16/10 07:00 | Argentina Bolivia Hòa | | 2.5 u | 0.28 2.30 | 1.04 40.00 13.00 | |
16/10 07:45 | Brazil Peru Hòa | 1.5 | 0.86 0.95 | 2.5-3 u | 0.84 0.99 | 1.22 12.00 6.00 |
Đang cập nhập