Kèo bóng đá Vdqg brazil
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
12/09 05:00 | Internacional RS Fortaleza Hòa | 0.5 | 0.89 0.97 | 2 u | 0.81 0.99 | 1.83 4.10 3.13 |
15/09 02:00 | Atletico Clube Goianiense Vitoria BA Hòa | 0.5 | 1.01 0.78 | 2 u | 0.80 1.08 | 2.05 3.51 3.04 |
15/09 04:30 | Atletico Paranaense Fortaleza Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.89 | 2-2.5 u | 1.03 0.78 | 2.22 3.12 3.02 |
15/09 07:00 | Botafogo RJ Corinthians Paulista (SP) Hòa | 1 | 1.03 0.78 | 2-2.5 u | 0.85 0.94 | 1.57 6.25 3.80 |
16/09 02:00 | Bragantino Gremio (RS) Hòa | 0-0.5 | 0.78 1.03 | 2-2.5 u | 0.90 0.98 | 2.10 3.40 3.30 |
16/09 02:00 | Palmeiras Criciuma Hòa | 1-1.5 | 0.83 0.95 | 2.5-3 u | 0.96 0.83 | 1.33 8.50 4.80 |
16/09 02:00 | Juventude Fluminense RJ Hòa | 0-0.5 | 0.74 1.08 | 2 u | 0.83 0.97 | 2.88 2.40 2.90 |
16/09 04:30 | Bahia Atletico Mineiro Hòa | 0-0.5 | 0.85 0.92 | 2-2.5 u | 0.94 0.85 | 2.10 3.30 3.30 |
16/09 04:30 | Cruzeiro Sao Paulo Hòa | 0.5 | 1.05 0.77 | 2 u | 0.98 0.82 | 2.14 3.49 2.86 |
16/09 04:30 | Flamengo Vasco da Gama Hòa | 0.5-1 | 0.88 1.02 | 2-2.5 u | 0.84 0.95 | 1.65 5.00 3.65 |
17/09 06:00 | Internacional RS Cuiaba Hòa | 1 | 1.04 0.77 | 2-2.5 u | 0.95 0.73 | 1.54 5.80 3.54 |
22/09 02:00 | Vitoria BA Juventude Hòa | | 2-2.5 u | 0.78 0.90 | 2.02 3.50 3.20 | |
22/09 02:00 | Corinthians Paulista (SP) Atletico Clube Goianiense Hòa | | 2-2.5 u | 0.92 0.75 | 1.64 5.00 3.55 | |
22/09 04:30 | Fluminense RJ Botafogo RJ Hòa | | 2-2.5 u | 0.92 0.76 | 2.49 2.70 3.15 | |
22/09 07:00 | Fortaleza Bahia Hòa | | 2-2.5 u | 0.81 0.86 | 1.92 3.50 3.50 | |
23/09 02:00 | Vasco da Gama Palmeiras Hòa | | 2-2.5 u | 0.78 0.89 | 3.00 2.21 3.30 | |
23/09 02:00 | Atletico Mineiro Bragantino Hòa | | 2-2.5 u | 0.76 0.92 | 1.89 3.65 3.45 | |
23/09 04:30 | Criciuma Atletico Paranaense Hòa | | 2-2.5 u | 0.96 0.73 | 2.32 2.90 3.15 | |
23/09 04:30 | Gremio (RS) Flamengo Hòa | | 2.5 u | 0.93 0.75 | 2.70 2.41 3.30 | |
23/09 04:30 | Sao Paulo Internacional RS Hòa | | 2 u | 0.70 0.99 | 1.86 4.10 3.25 | |
23/09 04:30 | Cuiaba Cruzeiro Hòa | | 2-2.5 u | 0.95 0.73 | 2.50 2.70 3.10 |
Đang cập nhập