Kèo bóng đá J league 1
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
18/10 17:00 | Vissel Kobe FC Tokyo Hòa | 1 | 0.94 0.96 | 2.5-3 u | 0.95 0.91 | 1.52 5.60 4.00 |
18/10 17:00 | Kawasaki Frontale Gamba Osaka Hòa | 0.5 | 1.07 0.83 | 2.5-3 u | 0.93 0.93 | 2.04 3.20 3.60 |
18/10 17:30 | Yokohama Marinos Albirex Niigata Hòa | 0-0.5 | 0.95 0.95 | 3-3.5 u | 0.93 0.93 | 2.09 2.95 3.80 |
19/10 12:00 | Kashiwa Reysol Machida Zelvia Hòa | 0 | 0.98 0.88 | 2-2.5 u | 0.97 0.91 | 2.60 2.50 3.00 |
19/10 12:00 | Kyoto Sanga Sagan Tosu Hòa | 0.5-1 | 0.96 0.94 | 2.5-3 u | 0.84 1.04 | 1.64 4.39 3.79 |
19/10 12:00 | Kashima Antlers Avispa Fukuoka Hòa | 0.5 | 0.94 0.96 | 2 u | 0.93 0.95 | 1.94 3.95 3.01 |
19/10 12:00 | Nagoya Grampus Consadole Sapporo Hòa | 0.5 | 1.02 0.79 | 2.5 u | 0.98 0.90 | 2.07 3.26 3.20 |
19/10 13:00 | Cerezo Osaka Jubilo Iwata Hòa | 0.5 | 0.83 0.94 | 2.5 u | 1.04 0.84 | 1.92 3.70 3.23 |
19/10 13:00 | Shonan Bellmare Hiroshima Sanfrecce Hòa | 0.5 | 0.96 0.81 | 2.5 u | 0.85 1.03 | 3.71 1.88 3.34 |
19/10 15:00 | Tokyo Verdy Urawa Red Diamonds Hòa | 0 | 0.83 1.03 | 2-2.5 u | 0.84 1.04 | 2.46 2.83 3.15 |
23/10 17:30 | Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol Hòa | 0-0.5 | 0.86 0.91 | 2.5-3 u | 0.88 0.98 | 2.05 3.00 3.60 |
17/11 12:00 | Kyoto Sanga Kashima Antlers Hòa | 0-0.5 | 0.92 0.92 | 2.5 u | 0.96 0.89 | 3.00 2.10 3.40 |
22/11 17:00 | Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale Hòa | 0-0.5 | 0.81 1.05 | 2.5 u | 0.60 1.20 | 2.62 2.25 3.30 |
Đang cập nhập