VĐQG Pháp
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | H T T T T |
2 | Paris Saint-Germain | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 17 | T T H T H |
3 | Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | T T T B H |
4 | Reims | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | T T H T T |
5 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | B B H T T |
6 | Lens | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | H H H H H |
7 | Strasbourg | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | B H H T H |
8 | Lyon | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | T H B T T |
9 | Nice | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | T B T H H |
10 | Nantes | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | T B H H B |
11 | Brest | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | T B T B T |
12 | Rennes | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | B T H B B |
13 | Saint-Etienne | 7 | 2 | 1 | 4 | -12 | 7 | B T B H T |
14 | Auxerre | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | B B B T B |
15 | Le Havre | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | T B B B B |
16 | Toulouse | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | B T B B B |
17 | Montpellier | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | B B T B B |
18 | Angers | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 | B H H B H |
Dự vòng bảng Champions League
Vòng loại Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng Ligue 2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại