Việt Nam – V.league
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAGL | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | T T H H |
2 | Hà Tĩnh | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | T T H H |
3 | Thanh Hóa | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | B T T |
4 | Hà Nội | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T |
5 | Bình Dương | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B |
6 | CAHN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
7 | Viettel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
8 | Nam Định | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H |
9 | TPHCM | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B |
10 | Quảng Nam | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B B T H |
11 | Bình Định | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B B T |
12 | Hải Phòng | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B |
13 | SLNA | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H B H |
14 | Đà Nẵng | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | H B B H |
Vô địch
Playoff
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại