Kèo bóng đá Spain primera division rfef
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
09/12 22:00 | Fuenlabrada Real Sociedad B Hòa | 0 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.67 0.72 | 2.46 2.45 2.75 |
09/12 22:00 | CD Alcoyano Atletico de Madrid B Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.72 0.67 | 2.00 3.30 2.90 |
10/12 00:00 | Granada CF B Real Madrid Castilla Hòa | 0-0.5 | 1.33 0.55 | 2-2.5 u | 0.81 0.60 | 2.80 2.20 3.00 |
10/12 00:00 | Sabadell Unionistas de Salamanca Hòa | 0 | 1.00 0.80 | 2 u | 0.67 0.72 | 2.70 2.38 2.90 |
10/12 02:00 | Celta vigo b Cultural Leonesa Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 0.81 0.59 | 1.95 3.25 3.10 |
10/12 02:00 | Cordoba Castellon Hòa | 0 | 0.80 1.00 | 2-2.5 u | 0.81 0.59 | 2.38 2.60 3.00 |
10/12 18:00 | C.D. San Fernando Isleno Baleares Hòa | 0.5 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.90 0.90 | |
10/12 18:00 | CF Intercity AD Ceuta Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 1.50 0.50 | 1.95 3.50 2.88 |
10/12 18:00 | Algeciras Ibiza Eivissa Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.00 | 2 u | 0.67 0.72 | 2.90 2.15 3.00 |
10/12 18:00 | Atletico Sanluqueno UD Melilla Hòa | 0.5 | 0.80 1.00 | 2 u | 0.67 0.72 | 1.62 4.60 3.20 |
10/12 18:00 | Real Union Irun Osasuna B Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.70 0.69 | 2.12 2.85 2.80 |
10/12 22:00 | Deportivo La Coruna Sestao Hòa | 1-1.5 | 0.90 0.90 | 2-2.5 u | 0.65 0.74 | 1.25 9.00 4.20 |
10/12 22:00 | CD Linares Deportivo Recreativo Huelva Hòa | 0 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 1.50 0.50 | 2.50 2.50 2.88 |
10/12 22:00 | Teruel SD Logrones Hòa | 0 | 0.90 0.90 | 2.5 u | 1.50 0.50 | 2.50 2.45 3.00 |
10/12 22:59 | Gimnastic Tarragona SD Tarazona Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.71 0.68 | 1.53 5.00 3.10 |
11/12 00:00 | Merida AD Malaga Hòa | 0.5 | 0.80 1.00 | 2.5 u | 1.50 0.50 | 4.00 1.83 2.88 |
11/12 00:00 | CD Lugo Barcelona B Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.90 | 2-2.5 u | 0.69 0.70 | 2.10 2.90 3.10 |
11/12 00:00 | Ponferradina UE Cornella Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.68 0.71 | 1.60 4.75 3.25 |
11/12 02:00 | CF Rayo Majadahonda CD Arenteiro Hòa | 0 | 0.90 0.90 | 2 u | 0.67 0.72 | 2.50 2.45 3.00 |
11/12 02:00 | Real Murcia Antequera CF Hòa | 0-0.5 | 0.77 1.03 | 2 u | 0.67 0.72 | 1.71 4.00 2.90 |
Đang cập nhập