Kèo bóng đá Nga
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
02/12 18:00 | Fakel Baltika Kaliningrad Hòa | 0-0.5 | 1.06 0.82 | 2 u | 0.90 0.97 | 2.38 3.05 3.00 |
02/12 20:30 | FK Sochi Krylya Sovetov Hòa | 0 | 0.94 0.94 | 2.5-3 u | 1.16 0.72 | 2.53 2.53 3.45 |
02/12 23:30 | FK Nizhny Novgorod Ural Sverdlovsk Oblast Hòa | 0 | 0.82 1.08 | 2 u | 1.01 0.86 | 2.54 2.85 2.97 |
03/12 18:00 | CSKA Moscow Rostov FK Hòa | 0.5-1 | 1.11 0.80 | 2.5-3 u | 1.00 0.87 | 1.83 3.85 3.65 |
03/12 20:30 | Lokomotiv Moscow Zenit St. Petersburg Hòa | 0.5 | 0.82 1.08 | 2.5-3 u | 0.91 0.95 | 3.25 2.03 3.55 |
03/12 20:30 | FC Krasnodar Gazovik Orenburg Hòa | 1 | 0.96 0.92 | 3 u | 0.89 0.97 | 1.55 4.80 4.40 |
03/12 22:59 | Terek Grozny Spartak Moscow Hòa | 0-0.5 | 0.92 0.98 | 2.5-3 u | 0.90 0.97 | 2.92 2.18 3.33 |
04/12 23:30 | Dynamo Moscow Rubin Kazan Hòa | 0.5-1 | 1.01 0.87 | 2.5-3 u | 1.01 0.86 | 1.73 4.35 3.65 |
08/12 22:59 | Lokomotiv Moscow Ural Sverdlovsk Oblast Hòa | | 2.5-3 u | 0.85 0.82 | 1.71 4.20 3.75 | |
09/12 20:00 | Fakel Dynamo Moscow Hòa | | 2-2.5 u | 0.78 0.89 | 3.05 2.17 3.30 | |
09/12 20:00 | Spartak Moscow Krylya Sovetov Hòa | | 2.5-3 u | 0.78 0.89 | 1.80 3.80 3.70 | |
09/12 20:00 | Terek Grozny Rostov FK Hòa | | 2.5 u | 0.77 0.91 | 2.24 2.85 3.40 | |
09/12 20:00 | FC Krasnodar CSKA Moscow Hòa | | 2.5 u | 0.83 0.83 | 2.15 3.00 3.40 | |
09/12 20:00 | FK Sochi Gazovik Orenburg Hòa | | 2.5 u | 0.83 0.83 | 2.09 3.15 3.45 | |
09/12 20:00 | Zenit St. Petersburg FK Nizhny Novgorod Hòa | | 3 u | 0.95 0.73 | 1.24 10.00 5.40 | |
09/12 20:00 | Baltika Kaliningrad Rubin Kazan Hòa | | 2 u | 0.90 0.78 | 2.49 2.85 2.95 | |
13/04 19:00 | FK Sochi Spartak Moscow Hòa | 0 | 1.96 0.43 | 0.5 u | 1.52 0.46 | 100.00 1.01 15.40 |
Đang cập nhập