Kèo bóng đá Cup nha vua tay ban nha
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
06/12 01:00 | Atzeneta UE Getafe Hòa | 1.5 | 0.98 0.84 | 2.5-3 u | 0.86 0.94 | 10.00 1.28 5.40 |
06/12 03:00 | RCD Espanyol Valladolid Hòa | 0-0.5 | 0.85 0.97 | 2.5 u | 0.85 0.85 | 2.20 3.25 3.30 |
06/12 03:00 | Arosa SC Valencia Hòa | 2 | 0.96 0.86 | 3 u | 1.01 0.79 | 8.75 1.15 6.20 |
06/12 03:00 | Castellon Real Oviedo Hòa | 0 | 0.78 1.00 | 2-2.5 u | 1.00 0.80 | 2.30 2.66 3.05 |
06/12 18:00 | Barbastro Almeria Hòa | 1.5-2 | 0.75 0.94 | 2.5-3 u | 0.77 0.94 | 10.00 1.25 5.60 |
06/12 18:00 | Antequera CF SD Huesca Hòa | 0-0.5 | 0.57 1.33 | 2-2.5 u | 0.89 0.81 | 2.35 2.75 3.00 |
06/12 18:00 | Yeclano Deportivo Rayo Vallecano Hòa | 1.5 | 0.85 0.84 | 2.5-3 u | 0.77 0.94 | 9.00 1.25 5.00 |
06/12 18:00 | AD Alcorcon FC Cartagena Hòa | 0.5 | 1.00 0.76 | 2-2.5 u | 0.86 0.85 | 2.02 3.55 3.30 |
06/12 18:00 | Deportivo La Coruna Tenerife Hòa | 0-0.5 | 0.85 1.00 | 2-2.5 u | 0.94 0.82 | 3.05 2.27 3.20 |
06/12 22:00 | Unionistas de Salamanca Sporting Gijon Hòa | 0.5 | 0.90 0.95 | 2-2.5 u | 0.94 0.77 | 4.50 1.77 3.40 |
06/12 22:00 | Terrassa Alaves Hòa | 1.5 | 0.95 0.90 | 2.5-3 u | 0.88 0.83 | 9.40 1.28 5.20 |
06/12 22:00 | CD Arenteiro Burgos CF Hòa | 0-0.5 | 0.86 0.90 | 2.5 u | 1.20 0.60 | 2.99 2.18 3.20 |
06/12 22:00 | Andratks Sociedad Hòa | 2 | 0.80 0.89 | 3 u | 0.82 0.89 | 14.00 1.17 6.60 |
06/12 22:59 | Malaga Eldense Hòa | 0-0.5 | 0.89 0.87 | 2-2.5 u | 0.85 0.85 | 2.19 3.20 3.20 |
07/12 01:00 | Villanovense Betis Hòa | 2 | 1.08 0.74 | 3-3.5 u | 0.92 0.78 | 15.00 1.10 7.00 |
07/12 01:00 | Levante SD Amorebieta Hòa | 0.5-1 | 0.79 0.89 | 2-2.5 u | 0.88 0.83 | 1.65 5.00 3.60 |
07/12 01:00 | CD Lugo Mirandes Hòa | 0-0.5 | 0.87 0.80 | 2-2.5 u | 0.82 0.89 | 3.35 2.09 3.30 |
07/12 01:00 | Valle de Egues Mallorca Hòa | 1.5-2 | 0.93 0.93 | 3 u | 0.94 0.77 | 11.00 1.22 5.80 |
07/12 03:00 | Atletico Astorga Sevilla Hòa | 2-2.5 | 0.81 0.88 | 3-3.5 u | 0.83 0.87 | 15.00 1.10 7.50 |
07/12 03:00 | CD Tudelano Las Palmas Hòa | 1.5 | 0.82 0.86 | 3 u | 0.95 0.76 | 8.50 1.29 4.40 |
08/12 01:00 | Arandina Cadiz Hòa | 1-1.5 | 0.75 1.01 | 2.5-3 u | 0.88 0.79 | 6.20 1.44 4.30 |
08/12 02:00 | UD Melilla Eibar Hòa | 0.5-1 | 0.75 0.93 | 2.5-3 u | 0.88 0.79 | 3.85 1.75 3.75 |
08/12 02:00 | CD Linares Deportivo Elche Hòa | 0.5 | 0.85 0.83 | 2-2.5 u | 0.87 0.80 | 4.00 1.80 3.40 |
08/12 02:00 | Racing de Ferrol Leganes Hòa | 0-0.5 | 0.97 0.73 | 2 u | 0.85 0.91 | 2.25 3.00 3.00 |
08/12 03:00 | CD Cayon Athletic Bilbao Hòa | 2 | 1.12 0.71 | 3 u | 0.83 1.03 | 22.00 1.09 7.60 |
08/12 03:00 | Sestao Celta Vigo Hòa | 1-1.5 | 0.83 0.82 | 2.5 u | 0.57 1.25 | 7.50 1.40 4.60 |
08/12 03:00 | Orihuela CF Girona Hòa | 1.5 | 0.91 0.74 | 3 u | 1.00 0.85 | 9.75 1.24 4.70 |
Đang cập nhập