Kèo bóng đá Vdqg romania
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/12 22:00 | FC Voluntari Petrolul Ploiesti Hòa | 0 | 0.75 1.13 | 2-2.5 u | 1.03 0.83 | 2.40 2.88 3.10 |
02/12 01:00 | CSM Politehnica Iasi Farul Constanta Hòa | 0-0.5 | 0.95 0.90 | 2-2.5 u | 0.83 1.03 | 3.25 2.15 3.20 |
02/12 19:00 | UTA Arad Hermannstadt Hòa | 0 | 0.88 0.98 | 2-2.5 u | 0.85 1.00 | 2.55 2.65 3.10 |
02/12 22:00 | FC Botosani Rapid Bucuresti Hòa | 0.5 | 1.05 0.80 | 2.5 u | 0.93 0.93 | 4.00 1.75 3.60 |
02/12 22:59 | Universitaea Cluj Universitatea Craiova Hòa | 0-0.5 | 0.83 1.03 | 2-2.5 u | 0.83 1.03 | 2.05 3.30 3.30 |
02/12 22:59 | FC Steaua Bucuresti FC Otelul Galati Hòa | 1 | 0.70 1.20 | 2-2.5 u | 0.77 0.90 | 1.40 7.40 4.20 |
03/12 01:30 | CS Universitatea Craiova CFR Cluj Hòa | 0 | 0.95 0.90 | 2-2.5 u | 0.90 0.95 | 2.63 2.60 3.00 |
05/12 01:00 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe Dinamo Bucuresti Hòa | 1 | 0.77 1.00 | 2.5 u | 0.88 0.79 | 1.42 6.80 4.20 |
09/12 22:59 | FC Otelul Galati Sepsi OSK Sfantul Gheorghe Hòa | | 2 u | 0.85 0.82 | 2.65 2.70 2.95 | |
09/12 22:59 | Universitatea Craiova FC Botosani Hòa | | 2-2.5 u | 0.80 0.87 | 1.77 4.40 3.40 | |
09/12 22:59 | CFR Cluj FC Steaua Bucuresti Hòa | | 2-2.5 u | 0.94 0.74 | 2.60 2.65 3.00 | |
09/12 22:59 | Farul Constanta Petrolul Ploiesti Hòa | | 2-2.5 u | 0.89 0.78 | 1.88 4.00 3.25 | |
09/12 22:59 | Rapid Bucuresti FC Voluntari Hòa | | 2-2.5 u | 0.80 0.87 | 1.68 4.90 3.45 | |
09/12 22:59 | CSM Politehnica Iasi UTA Arad Hòa | | 2-2.5 u | 0.95 0.74 | 2.31 3.05 3.05 | |
10/12 19:00 | Hermannstadt CS Universitatea Craiova Hòa | | 2-2.5 u | 0.84 0.83 | 2.85 2.40 3.10 | |
12/12 01:30 | Dinamo Bucuresti Universitaea Cluj Hòa | | 2-2.5 u | 0.88 0.80 | 2.80 2.50 3.05 |
Đang cập nhập