VĐQG Italia
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | T T H T T |
2 | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | T H B T T |
3 | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 | H H H T H |
4 | Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | H T B T T |
5 | Udinese | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | T T B B T |
6 | AC Milan | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | H T T T B |
7 | Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | T H T B B |
8 | Atalanta | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | B T B H T |
9 | Roma | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | H H T T H |
10 | Empoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | H H T H B |
11 | Fiorentina | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | H B T H T |
12 | Hellas Verona | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | T B B B T |
13 | Bologna | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 | H H T H H |
14 | Como 1907 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | B H T T B |
15 | Parma | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | B B H B H |
16 | Cagliari | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | B B B T H |
17 | Lecce | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | T H H B B |
18 | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | B H B B B |
19 | Monza | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | H H B B H |
20 | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | B B T B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng Serie B
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại