Kèo bóng đá Germany regionalliga
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/12 01:00 | Hertha BSC Berlin Youth Hansa Rostock II Hòa | 0.5-1 | 0.57 1.20 | 2.5 u | 0.44 1.63 | 1.50 5.20 4.00 |
02/12 01:00 | FSV Frankfurt TSG Balingen Hòa | 0.5 | 0.85 1.00 | 3 u | 0.85 1.00 | 1.80 3.50 3.75 |
02/12 01:00 | FC Lokomotive Leipzig Berliner AK 07 Hòa | 1 | 0.90 0.95 | 3 u | 0.83 0.78 | 1.42 4.90 3.95 |
02/12 01:00 | BFC Viktoria 1889 Rot-Weiss Erfurt Hòa | 0-0.5 | 1.05 0.80 | 2.5-3 u | 0.90 0.95 | 2.23 2.48 3.25 |
02/12 01:30 | ETSV Weiche Flensburg SV Drochtersen/Assel Hòa | 0 | 1.05 0.80 | 3 u | 1.03 0.83 | 2.70 2.15 3.50 |
02/12 01:30 | Koln Am Fortuna Koln Hòa | 0-0.5 | 0.80 1.05 | 3 u | 0.90 0.71 | 1.85 3.25 3.60 |
02/12 01:30 | TuS Blau-Weiss Lohne SSV Jeddeloh Hòa | 0.5 | 0.78 1.10 | 3 u | 1.03 0.83 | 1.67 3.60 3.55 |
02/12 19:00 | Phonix Lubeck Hannover 96 Am Hòa | 0.5 | 0.97 0.77 | 3-3.5 u | 0.78 0.82 | 1.94 2.80 3.50 |
02/12 19:00 | SV Babelsberg 03 Zwickau Hòa | 1 | 0.89 0.85 | 3 u | 0.88 0.73 | 1.53 4.20 3.70 |
02/12 19:00 | Hamburger SV (Youth) FC Teutonia 05 Hòa | 0.5 | 0.74 1.00 | 3 u | 0.81 0.79 | 2.80 1.96 3.40 |
02/12 19:00 | Bayern Munchen (Youth) TSV Buchbach Hòa | 1.5-2 | 0.79 0.95 | 3.5-4 u | 0.78 0.83 | 1.19 7.60 5.40 |
02/12 20:00 | Bocholt FC Schalke 04 (Youth) Hòa | 0-0.5 | 0.74 1.00 | 2.5-3 u | 0.71 0.91 | 1.92 2.95 3.35 |
02/12 20:00 | Schweinfurt 05 FC DJK Vilzing Hòa | 0-0.5 | 0.84 0.90 | 3-3.5 u | 0.81 0.79 | 3.25 1.73 3.60 |
02/12 20:00 | Havelse Bremer SV Hòa | 1-1.5 | 0.74 1.00 | 3-3.5 u | 0.80 0.81 | 1.32 5.60 4.40 |
02/12 20:00 | Stuttgarter Kickers Hessen Kassel Hòa | 1 | 0.86 0.88 | 2.5 u | 0.50 1.50 | 1.44 5.00 4.33 |
02/12 20:00 | Rot-Weiss Oberhausen Wiedenbruck Hòa | 1 | 0.84 0.90 | 3 u | 0.87 0.74 | 1.31 6.20 4.30 |
02/12 20:00 | TSG Hoffenheim (Youth) FC 08 Hombrug Hòa | 0-0.5 | 0.84 0.90 | 3 u | 0.72 0.90 | 2.11 2.55 3.40 |
02/12 20:00 | TSV Steinbach Haiger FSV Mainz 05 (Youth) Hòa | 0.5-1 | 0.84 0.90 | 3 u | 0.72 0.89 | 1.75 3.30 3.55 |
02/12 20:00 | Bahlinger VfB Stuttgart II Hòa | 0 | 0.84 0.90 | 3 u | 0.76 0.85 | 2.40 2.23 3.40 |
02/12 20:00 | Rot-Weiss Ahlen SV Rodinghausen Hòa | 0.5-1 | 1.00 0.74 | 3 u | 0.91 0.70 | 4.30 1.52 3.70 |
02/12 20:00 | Duren Monchengladbach AM. Hòa | 0.5 | 0.74 1.00 | 3 u | 0.82 0.79 | 1.74 3.35 3.50 |
02/12 20:00 | Wuppertaler Alemannia Aachen Hòa | 0 | 0.86 0.88 | 2.5-3 u | 0.77 0.83 | 2.36 2.34 3.25 |
02/12 20:00 | SG Barockstadt Freiberg Hòa | 0-0.5 | 0.84 0.90 | 3 u | 0.76 0.85 | 2.05 2.65 3.40 |
02/12 20:00 | TSV Schott Mainz Astoria Walldorf Hòa | 0.5 | 0.95 0.79 | 3 u | 0.72 0.89 | 3.30 1.73 3.55 |
02/12 20:00 | Vfr Aalen TuS Koblenz Hòa | 0.5-1 | 0.78 0.96 | 2.5 u | 0.50 1.50 | 1.46 4.50 3.95 |
02/12 20:00 | SV Lippstadt SSVg Velbert Hòa | 0-0.5 | 0.74 1.00 | 2.5-3 u | 0.70 0.91 | 1.86 3.05 3.40 |
02/12 20:00 | Eintracht Frankfurt (Youth) Kickers Offenbach Hòa | 0 | 0.79 0.95 | 3 u | 0.63 0.77 | 2.08 2.50 3.35 |
02/12 20:00 | Carl Zeiss Jena ZFC Meuselwitz Hòa | 0.5-1 | 0.71 1.03 | 2.5 u | 0.57 1.30 | 1.53 4.40 4.00 |
02/12 21:00 | SV Meppen Holstein Kiel II Hòa | 0-0.5 | 0.74 1.00 | 2.5 u | 0.57 1.25 | 1.85 3.25 3.60 |
02/12 21:00 | FC Kilia Kiel Oldenburg Hòa | 1.5 | 1.00 0.74 | 2.5 u | 0.40 1.75 | 7.50 1.25 5.00 |
02/12 22:00 | Berliner FC Dynamo BSG Chemie Leipzig Hòa | 0.5 | 0.99 0.75 | 2.5 u | 0.80 0.91 | 1.95 3.25 3.30 |
03/12 00:00 | Fortuna Dusseldorf (Youth) Wegberg-Beeck Hòa | 0.5 | 0.84 0.90 | 3 u | 0.78 0.62 | 1.91 3.20 3.60 |
03/12 00:00 | Gutersloh SC Paderborn 07 II Hòa | 0.5 | 0.99 0.75 | 3 u | 0.78 0.61 | 1.84 2.95 3.35 |
03/12 19:00 | Chemnitzer Eilenburg Hòa | 0-0.5 | 0.79 0.95 | 3 u | 0.77 0.63 | 1.89 2.85 3.30 |
03/12 19:00 | Greifswalder FC VSG Altglienicke Hòa | 0-0.5 | 0.79 0.95 | 3 u | 0.78 0.61 | 1.95 3.10 3.50 |
03/12 19:00 | FSV luckenwalde Energie Cottbus Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.72 | 3 u | 0.77 0.63 | 2.95 1.84 3.35 |
03/12 20:00 | Te Cu Kukuh Atta Seip TSV Aubstadt Hòa | 0.5 | 0.84 0.90 | 3-3.5 u | 0.70 0.69 | 1.81 2.90 3.50 |
03/12 20:00 | St Pauli II Eimsbutteler TV Hòa | 0.5 | 0.89 0.85 | 3 u | 0.87 0.74 | 1.81 3.20 3.40 |
03/12 21:00 | SC Spelle-Venhaus Eintracht Norderstedt Hòa | 1 | 0.86 0.88 | 3-3.5 u | 0.77 0.62 | 4.60 1.50 4.20 |
13/04 22:59 | Wuppertaler Gutersloh Hòa | 1 | 0.94 0.80 | 3 u | 0.82 0.81 | 1.55 4.20 3.75 |
04/05 21:00 | Hannover 96 Am SSV Jeddeloh Hòa | 0.5-1 | 0.94 0.90 | 3.5 u | 0.88 0.94 | 1.75 3.45 4.20 |
không cập nhật