Kèo bóng đá Germany regionalliga
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
02/12 01:00 | FSV Frankfurt TSG Balingen Hòa | 0.5 | 0.75 0.99 | 3 u | 0.77 0.97 | 1.82 3.20 3.55 |
02/12 01:00 | FC Lokomotive Leipzig Berliner AK 07 Hòa | 1 | 0.90 0.95 | 3 u | 0.89 0.72 | 1.44 5.00 3.75 |
02/12 01:00 | BFC Viktoria 1889 Rot-Weiss Erfurt Hòa | 0-0.5 | 1.05 0.80 | 2.5-3 u | 0.90 0.95 | 2.25 2.70 3.25 |
02/12 01:30 | ETSV Weiche Flensburg SV Drochtersen/Assel Hòa | 0 | 1.05 0.80 | 3 u | 0.89 0.72 | 2.39 2.30 3.25 |
02/12 01:30 | Koln Am Fortuna Koln Hòa | 0.5 | 0.99 0.83 | 3 u | 1.02 0.78 | 1.85 3.25 3.60 |
02/12 01:30 | TuS Blau-Weiss Lohne SSV Jeddeloh Hòa | 0.5 | 0.93 0.93 | 3 u | 0.98 0.88 | 1.83 3.30 3.75 |
02/12 19:00 | Phonix Lubeck Hannover 96 Am Hòa | 0.5 | 0.97 0.77 | 3-3.5 u | 0.78 0.82 | 1.94 2.80 3.50 |
02/12 19:00 | SV Babelsberg 03 Zwickau Hòa | 1 | 0.89 0.85 | 3 u | 0.88 0.73 | 1.44 5.00 4.20 |
02/12 19:00 | Hamburger SV (Youth) FC Teutonia 05 Hòa | 0.5 | 0.74 1.00 | 3 u | 0.82 0.78 | 2.90 1.95 3.70 |
02/12 19:00 | Bayern Munchen (Youth) TSV Buchbach Hòa | 1.5-2 | 0.87 0.95 | 3.5-4 u | 0.92 0.88 | 1.21 7.00 5.20 |
02/12 20:00 | Bocholt FC Schalke 04 (Youth) Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.93 | 2.5-3 u | 0.80 1.05 | 2.05 2.80 3.60 |
02/12 20:00 | Schweinfurt 05 FC DJK Vilzing Hòa | 0-0.5 | 1.11 0.64 | 3-3.5 u | 1.05 0.75 | 3.25 1.72 3.65 |
02/12 20:00 | Havelse Bremer SV Hòa | 1-1.5 | 0.84 0.98 | 3-3.5 u | 0.80 1.00 | 1.36 5.75 4.75 |
02/12 20:00 | Stuttgarter Kickers Hessen Kassel Hòa | 1 | 0.90 0.92 | 3 u | 0.98 0.82 | 1.47 4.50 3.90 |
02/12 20:00 | Rot-Weiss Oberhausen Wiedenbruck Hòa | 1 | 0.64 1.11 | 3 u | 0.87 0.74 | 1.29 6.40 4.30 |
02/12 20:00 | TSG Hoffenheim (Youth) FC 08 Hombrug Hòa | 0-0.5 | 0.70 1.04 | 3 u | 0.84 0.90 | 1.91 2.90 3.40 |
02/12 20:00 | TSV Steinbach Haiger FSV Mainz 05 (Youth) Hòa | 0.5-1 | 0.96 0.86 | 3 u | 0.88 0.92 | 1.67 4.00 3.80 |
02/12 20:00 | Bahlinger VfB Stuttgart II Hòa | 0-0.5 | 0.89 0.85 | 3 u | 0.74 1.00 | 2.65 2.06 3.35 |
02/12 20:00 | Rot-Weiss Ahlen SV Rodinghausen Hòa | 0.5-1 | 1.00 0.85 | 3 u | 1.03 0.83 | 4.10 1.57 3.60 |
02/12 20:00 | Duren Monchengladbach AM. Hòa | 0.5-1 | 1.03 0.83 | 3 u | 0.80 0.80 | 1.69 3.55 3.45 |
02/12 20:00 | Wuppertaler Alemannia Aachen Hòa | 0-0.5 | 1.00 0.85 | 2.5-3 u | 0.82 0.78 | 2.95 1.95 3.25 |
02/12 20:00 | SG Barockstadt Freiberg Hòa | 0-0.5 | 0.76 0.98 | 3 u | 0.89 0.85 | 2.00 2.90 3.60 |
02/12 20:00 | TSV Schott Mainz Astoria Walldorf Hòa | 0.5 | 0.92 0.82 | 3 u | 0.80 0.94 | 3.35 1.73 3.50 |
02/12 20:00 | Vfr Aalen TuS Koblenz Hòa | 1 | 0.96 0.86 | 3 u | 0.95 0.85 | 1.44 4.70 3.95 |
02/12 20:00 | SV Lippstadt SSVg Velbert Hòa | 0-0.5 | 0.90 0.95 | 2.5-3 u | 0.83 1.03 | 2.06 2.70 3.25 |
02/12 20:00 | Carl Zeiss Jena ZFC Meuselwitz Hòa | 0.5-1 | 0.74 1.08 | 3 u | 0.99 0.75 | 1.49 4.40 3.80 |
02/12 21:00 | SV Meppen Holstein Kiel II Hòa | 0-0.5 | 0.74 1.00 | 2.5-3 u | 0.72 0.90 | 1.88 3.00 3.40 |
02/12 21:00 | FC Kilia Kiel Oldenburg Hòa | 1.5-2 | 0.88 0.98 | 3.5 u | 0.87 0.74 | 7.00 1.23 4.90 |
02/12 22:00 | Berliner FC Dynamo BSG Chemie Leipzig Hòa | 0.5 | 0.99 0.75 | 2.5 u | 0.80 0.91 | 1.76 3.55 3.20 |
03/12 00:00 | Fortuna Dusseldorf (Youth) Wegberg-Beeck Hòa | 0.5-1 | 0.98 0.88 | 3 u | 0.90 0.71 | 1.67 3.65 3.45 |
03/12 00:00 | Gutersloh SC Paderborn 07 II Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.93 | 3 u | 0.90 0.71 | 2.17 2.55 3.25 |
03/12 19:00 | Chemnitzer Eilenburg Hòa | 0-0.5 | 0.82 1.00 | 2.5-3 u | 1.00 0.74 | 1.95 3.20 3.40 |
03/12 19:00 | Greifswalder FC VSG Altglienicke Hòa | 0-0.5 | 0.99 0.75 | 3 u | 0.91 0.71 | 2.16 2.55 3.30 |
03/12 19:00 | FSV luckenwalde Energie Cottbus Hòa | 0.5 | 1.09 0.65 | 2.5-3 u | 0.75 0.99 | 4.20 1.60 3.80 |
03/12 20:00 | Te Cu Kukuh Atta Seip TSV Aubstadt Hòa | 0.5 | 0.84 0.90 | 3-3.5 u | 0.81 0.79 | 1.84 3.00 3.55 |
03/12 20:00 | St Pauli II Eimsbutteler TV Hòa | 0.5-1 | 0.82 1.00 | 3 u | 0.82 0.92 | 1.55 4.33 4.00 |
03/12 21:00 | SC Spelle-Venhaus Eintracht Norderstedt Hòa | 1 | 1.00 0.82 | 3 u | 0.75 1.05 | 4.70 1.44 4.00 |
04/12 00:00 | Eintracht Frankfurt (Youth) Kickers Offenbach Hòa | 0-0.5 | 1.11 0.72 | 3 u | 0.98 0.82 | 3.50 1.75 3.70 |
13/04 22:59 | Wuppertaler Gutersloh Hòa | 1 | 0.94 0.80 | 3 u | 0.82 0.81 | 1.55 4.20 3.75 |
04/05 21:00 | Hannover 96 Am SSV Jeddeloh Hòa | 0.5-1 | 0.94 0.90 | 3.5 u | 0.88 0.94 | 1.75 3.45 4.20 |
không cập nhật