Europa League
Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
3 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
6 | FCSB | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
8 | E.Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
9 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
10 | Slavia Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12 | Man United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | Bodoe/Glimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Fenerbahce | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
16 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
17 | Olympiacos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Malmo FF | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
19 | SC Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
20 | Viktoria Plzen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Athletic Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | FC Twente | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Roma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | Elfsborg | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
25 | Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
26 | Union St.Gilloise | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
27 | PAOK FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
28 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
29 | RFS | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
30 | Nice | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
31 | Ferencvaros | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
33 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
34 | Qarabag | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
35 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
36 | Besiktas | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Vào thẳng vòng 1/8
Play off vòng 1/8
Bị loại
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại