Kèo bóng đá Cup c1 chau au
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
22/10 23:45 | AC Milan Club Brugge Hòa | 1 | 1.00 0.90 | 2.5-3 u | 0.94 0.91 | 1.55 5.75 3.90 |
22/10 23:45 | Monaco Crvena Zvezda Hòa | 1-1.5 | 0.85 1.05 | 3 u | 1.03 0.87 | 1.38 7.00 5.00 |
23/10 02:00 | PSG PSV Eindhoven Hòa | 1 | 0.84 1.06 | 3-3.5 u | 1.01 0.84 | 1.50 5.75 4.50 |
23/10 02:00 | Sturm Graz Sporting CP Hòa | 1-1.5 | 0.90 1.00 | 3 u | 0.99 0.86 | 6.20 1.46 4.60 |
23/10 02:00 | Girona Slovan Bratislava Hòa | 2 | 0.99 0.91 | 3-3.5 u | 0.92 0.93 | 1.22 12.00 6.60 |
23/10 02:00 | Real Madrid Borussia Dortmund Hòa | 1-1.5 | 1.04 0.86 | 3-3.5 u | 0.83 1.02 | 1.48 5.75 4.80 |
23/10 02:00 | Arsenal FC Shakhtar Donetsk Hòa | 2.5 | 0.81 1.03 | 3.5-4 u | 0.93 0.89 | 1.06 18.00 9.90 |
23/10 02:00 | Aston Villa Bologna Hòa | 1 | 0.86 1.04 | 2.5-3 u | 0.90 0.95 | 1.50 6.00 4.33 |
23/10 02:00 | Juventus VfB Stuttgart Hòa | 0.5-1 | 0.86 0.98 | 2.5-3 u | 1.04 0.86 | 1.61 4.44 3.62 |
23/10 23:45 | Atalanta Celtic FC Hòa | 1-1.5 | 0.98 0.92 | 3 u | 0.84 1.06 | 1.44 6.25 4.75 |
23/10 23:45 | Stade Brestois Bayer Leverkusen Hòa | 1 | 1.08 0.76 | 3 u | 1.04 0.86 | 5.60 1.42 4.13 |
24/10 02:00 | RB Leipzig Liverpool Hòa | 0.5 | 0.97 0.87 | 3 u | 0.86 0.99 | 3.70 1.91 3.80 |
24/10 02:00 | Manchester City Sparta Praha Hòa | 2.5-3 | 0.85 1.05 | 3.5 u | 0.85 1.00 | 1.07 30.00 11.00 |
24/10 02:00 | Young Boys Inter Milan Hòa | 1.5 | 0.87 1.03 | 3 u | 0.89 0.96 | 7.20 1.40 4.90 |
24/10 02:00 | Atletico Madrid Lille Hòa | 1-1.5 | 1.08 0.82 | 2.5 u | 0.92 0.98 | 1.45 6.50 4.50 |
24/10 02:00 | Barcelona Bayern Munich Hòa | 0 | 0.95 0.95 | 3-3.5 u | 0.90 1.00 | 2.55 2.55 3.70 |
24/10 02:00 | Red Bull Salzburg Dinamo Zagreb Hòa | 0.5-1 | 0.88 1.02 | 2.5-3 u | 0.97 0.93 | 1.70 4.80 4.00 |
24/10 02:00 | Benfica Feyenoord Hòa | 1 | 1.05 0.85 | 3 u | 1.04 0.86 | 1.60 5.00 4.20 |
Đang cập nhập