Kèo bóng đá Uefa nations league
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
10/10 23:00 | Latvia Macedonia Hòa | 0-0.5 | 1.06 0.78 | 2 u | 0.78 1.03 | 3.29 2.09 2.93 |
10/10 23:00 | Moldova Andorra Hòa | 1-1.5 | 0.94 0.89 | 2 u | 0.83 0.94 | 1.33 8.40 4.10 |
11/10 01:45 | Na Uy Slovenia Hòa | 1 | 1.04 0.80 | 2.5 u | 0.86 0.91 | 1.59 4.90 3.80 |
11/10 01:45 | Anh Hy Lạp Hòa | 1.5 | 0.87 0.97 | 2.5 u | 0.80 1.00 | 1.26 8.20 4.86 |
11/10 01:45 | Đảo Faroe Armenia Hòa | 0-0.5 | 0.99 0.78 | 2-2.5 u | 0.87 0.90 | 3.19 2.13 2.95 |
11/10 01:45 | Gibraltar San Marino Hòa | 0.5-1 | 0.78 1.07 | 2.5 u | 1.62 0.44 | 1.57 6.50 3.60 |
11/10 01:45 | Israel Pháp Hòa | 1.5 | 1.20 0.62 | 3 u | 0.79 1.01 | 13.00 1.17 7.00 |
11/10 01:45 | Áo Kazakhstan Hòa | 2 | 0.78 1.06 | 3-3.5 u | 0.96 0.84 | 1.14 11.00 7.10 |
11/10 01:45 | Phần Lan Ailen Hòa | 0 | 1.07 0.77 | 2 u | 0.99 0.79 | 2.80 2.43 2.83 |
11/10 01:45 | Italia Bỉ Hòa | 0.5 | 0.91 0.92 | 2.5 u | 0.95 0.83 | 1.85 3.80 3.40 |
11/10 23:00 | Estonia Azerbaijan Hòa | 0-0.5 | 0.79 1.06 | 2-2.5 u | 1.03 0.77 | 2.79 2.36 2.94 |
12/10 01:45 | Ukraine Georgia Hòa | 0-0.5 | 0.88 0.95 | 2-2.5 u | 0.86 0.96 | 2.16 3.04 3.03 |
12/10 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ Montenegro Hòa | 1-1.5 | 0.88 0.96 | 2.5-3 u | 0.90 0.92 | 1.36 7.00 4.80 |
12/10 01:45 | Bosnia-Herzegovina Đức Hòa | 1.5-2 | 0.85 0.98 | 3 u | 0.80 1.01 | 9.10 1.23 5.80 |
12/10 01:45 | Slovakia Thụy Điển Hòa | 0 | 0.85 1.00 | 2.5 u | 0.87 0.92 | 2.45 2.55 3.10 |
12/10 01:45 | Séc Albania Hòa | 0.5-1 | 0.89 0.94 | 2.5 u | 1.04 0.86 | 1.65 4.80 3.60 |
12/10 01:45 | Iceland Xứ Wales Hòa | 0 | 1.03 0.81 | 2-2.5 u | 0.96 0.84 | 2.63 2.47 3.20 |
12/10 01:45 | Hungary Hà Lan Hòa | 0.5-1 | 1.01 0.83 | 2.5-3 u | 0.88 0.94 | 4.60 1.62 3.90 |
12/10 20:00 | Lithuania Kosovo Hòa | 0.5 | 0.99 0.76 | 2 u | 0.85 1.00 | 4.80 1.75 3.20 |
12/10 23:00 | Bulgaria Luxembourg Hòa | 0.5-1 | 1.09 0.75 | 2 u | 0.78 1.03 | 1.79 4.09 3.15 |
12/10 23:00 | Croatia Scotland Hòa | 0.5-1 | 0.74 1.01 | 2.5 u | 0.91 0.91 | 1.53 5.50 3.80 |
13/10 01:45 | Tây Ban Nha Đan Mạch Hòa | 1-1.5 | 0.88 0.94 | 2.5-3 u | 0.92 0.90 | 1.36 6.90 4.55 |
13/10 01:45 | Ba Lan Bồ Đào Nha Hòa | 0.5-1 | 0.93 0.81 | 2.5 u | 0.86 0.93 | 4.50 1.60 3.75 |
13/10 01:45 | Đảo Síp Romania Hòa | 1 | 0.94 0.81 | 2.5 u | 0.98 0.88 | 6.00 1.43 3.88 |
13/10 01:45 | Serbia Thụy Sĩ Hòa | 0 | 0.75 1.09 | 2-2.5 u | 0.90 0.92 | 2.41 2.67 3.00 |
13/10 01:45 | Belarus Bắc Ailen Hòa | 0-0.5 | 1.20 0.67 | 2 u | 0.93 0.86 | 3.72 1.96 2.93 |
13/10 20:00 | Kazakhstan Slovenia Hòa | 0.5-1 | 0.94 0.88 | 2-2.5 u | 0.80 1.00 | 5.00 1.65 3.50 |
13/10 23:00 | Phần Lan Anh Hòa | | 2.5 u | 0.73 1.00 | 8.20 1.35 5.00 | |
13/10 23:00 | Armenia Macedonia Hòa | 0-0.5 | 1.05 0.79 | 2-2.5 u | 0.96 0.84 | 2.30 3.00 3.10 |
13/10 23:00 | Malta Moldova Hòa | 0 | 0.94 0.89 | 1.5-2 u | 0.79 1.01 | 2.85 2.75 2.90 |
14/10 01:45 | Áo Na Uy Hòa | 0-0.5 | 0.93 0.90 | 2.5-3 u | 0.96 0.84 | 2.15 3.00 3.40 |
14/10 01:45 | Hy Lạp Ailen Hòa | 0.5 | 0.86 0.97 | 2 u | 0.84 0.95 | 1.83 4.40 3.10 |
14/10 01:45 | Đảo Faroe Latvia Hòa | | 2.5 u | 1.40 0.50 | 2.46 3.00 3.10 | |
15/10 01:45 | Xứ Wales Montenegro Hòa | | 2.5 u | 1.10 0.65 | 1.50 6.00 3.80 | |
15/10 01:45 | Bỉ Pháp Hòa | 0-0.5 | 0.81 1.03 | 2.5-3 u | 0.87 0.86 | 2.90 2.30 3.50 |
15/10 01:45 | Đức Hà Lan Hòa | 0.5-1 | 0.88 0.95 | 2.5-3 u | 0.81 0.99 | 1.68 4.60 4.00 |
16/10 01:45 | Scotland Bồ Đào Nha Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.93 | 2.5-3 u | 0.81 0.99 | 4.20 1.70 3.70 |
Đang cập nhập